| Teknik Özellikler | Birim | JMD-3 |
|---|---|---|
| Delme kapasitesi | mm | Ø 25 |
| Alın tarama kapasitesi | mm | Ø 16 |
| Yüzey tarama kapasitesi | mm | Ø 50 |
| X ekseni doğrusal hareketi | mm | 400 |
| Y ekseni enine hareketi | mm | 145 |
| Kafanın Z eksen hareketi | mm | 300 |
| İş mili konikliği | MT3 | |
| Sütun genişliği | mm | 230 |
| İş mili ile tabla arası maksimum mesafe | mm | 380 |
| Tabla ölçüleri | mm | 550x160 |
| T-Kanal ölçüsü | mm | 12 |
| Kafanın açısal hareketi | derece | |
| İş mili hızları; 1.kademe | devir/dakika | 100 - 1000 |
| İşmili hızları; 2.kademe | devir/dakika | 100 - 2000 |
| Ana motor gücü | watt | 600 |
| Ölçüler (B x G x Y) | mm | 760 x 720 x 930 |
| Ağırlık | kg | 165 |





