| Teknik Özellikler | Birim | JGDP-50 |
|---|---|---|
| Maksimum Delme Çapı | mm | 50 |
| Maksimum Klavuz Çekme | M30 | |
| Maksimum Strok | mm | 240 |
| İşmili ile sütun arasındaki mesafe | mm | 380 |
| İşmili ucu ile tabla arası mak. mesafe | mm | 585 |
| İşmili ucu ile taban arası mak. mesafe | Mors | 1.170 |
| Tablanın Maksimum Hareketi | mm | 530 |
| Tablanın Açısal Hareketi | -45, + 45 | |
| İşmili Konikliği | MT4 | |
| İşmili Hız Kademesi | 12 | |
| İşmili Hız Oranı | devir/dakika | 48-2.050 |
| İşmili İlerleme Kademesi | 3 | |
| İşmili İlerleme Oranı | mm | 0.12, 0.23, 0.4 |
| Tabla Ölçüleri | mm | 600 x 500 |
| Tablanın Efektif Çalışma Alanı | mm | 445 x 435 |
| Sütun Çapı | mm | 180 |
| Ana Motor Gücü | kW | 3 |
| Makina Ölçüleri | mm | 1.010 x 600 x 2.350 |
| Net / Brüt Ağırlık | kg | 670 / 730 |





