| Teknik Özellikler | Birim | JGDP-35 |
|---|---|---|
| Maksimum Delme Çapı | mm | 35 |
| Maksimum Klavuz Çekme | M22 | |
| Maksimum Strok | mm | 190 |
| İşmili ile sütun arasındaki mesafe | mm | 360 |
| İşmili ucu ile tabla arası mak. mesafe | mm | 615 |
| İşmili ucu ile taban arası mak. mesafe | mm | 1.195 |
| Tablanın Maksimum Hareketi | mm | 550 |
| Tablanın Açısal Hareketi | -45, + 45 | |
| İşmili Konikliği | MT4 | |
| İşmili Hız Kademesi | 9 | |
| İşmili Hız Oranı | devir/dakika | 72-2580 |
| İşmili İlerleme Kademesi | 3 | |
| İşmili İlerleme Oranı | mm | 0.1, 0.2, 0.3 |
| Tabla Ölçüleri | mm | 570 x 480 |
| Tablanın Efektif Çalışma Alanı | mm | 410 x 395 |
| Sütun Çapı | mm | 140 |
| Ana Motor Gücü | kW | 2 |
| Makina Ölçüleri | mm | 1.000 x 650 x 2.220 |
| Net / Brüt Ağırlık | kg | 565 / 615 |





