Lupamat Yağsız Pistonlu Yağsız Kompresörler

Lupamat Yağsız Pistonlu Yağsız Kompresörler

ModelMotor Kw - HpMax. Çalışma Basıncı Bar (G)Kapasite. SHV* Lt/DkMax Ortam Sıcaklığı CTank Hacmi LtHava ÇıkışUzunluk MmGenişlik MmYükseklik MmAğırlık Kg
LPRII 075/10 D0.75 - 1107240401/2"75033074736
LPRII 15/10 D1.5 - 21015540751/2"750410971128
LPRII 22/10 D2.2 - 31024040751/2"7504101011135
LPRII 37/10 D4 - 5.510365401501/2"10904301182245
LPRII 55/10 D5.5 - 7.510560403873/4"14008001380366
LPRII 55/14 D5.5 - 7.514535403873/4"14008001380366
LPRII 75/10 D7.5 - 1010820403873/4"14008001330410
LPRII 75/14 D7.5 - 1014720403873/4"14008001330410
LPRII 110/10 D11 - 15101195403873/4"14008001330420
LPRII 110/14 D11 - 15141050403873/4"14008001330420
LPRII 075/8.5 K0.75 - 18.5784001/2"70047560080
LPRII 15/8.5 K1.5 - 28.51604001/2"700525600120
LPRII 22/8.5 K2.2 - 38.52354001/2"800450700205
LPRII 37/8.5 K4 - 5.58.53704001/2"1050700750235
LPRII 55/8.5 K5.5 - 7.58.55754003/4"1300800800300
LPRII 55/14 K5.5 - 7.5145354003/4"1300800800300
LPRII 75/8.5 K7.5 - 108.58204003/4"1300900930400
LPRII 75/14 K7.5 - 10147204003/4"1300900930400
LPRII 110/8.5 K11 - 158.511154003/4"1300900930420
LPRII 110/14 K11 - 151410504003/4"1300900930420
LPRII 075/8.5 KD0.75 - 18.57840751/2"7504751165130
LPRII 15/8.5 KD1.5 - 28.516040751/2"7505251165170
LPRII 22/8.5 KD2.2 - 38.5235401501/2"8004501417245
LPRII 37/8.5 KD4 - 5.58.5370401501/2"10507001417245
LPRII 55/8.5 KD5.5 - 7.58.5575403873/4"14008001620500
LPRII 55/14 KD5.5 - 7.514535403873/4"14008001620500
LPRII 75/8.5 KD7.5 - 108.5820403873/4"14009001740600
LPRII 75/14 KD7.5 - 1014720403873/4"14009001740600
LPRII 110/8.5 KD11 - 158.51115403873/4"14009001740620
LPRII 110/14 KD11 - 15141050403873/4"14009001740620

Bize Ulaşın

Makina temini, yedek parça siparişleri ve teknik destek ihtiyaçlarınız için bize ulaşın!